Нажмите для звонка

+380987487274

Нажмите для звонка

+380937479974

Нажмите для звонка

+380997420274

Нажмите для звонка

+380443384774

Потребляемая мощность электрооборудования

ЭЛЕКТРОПРИБОР МОЩНОСТЬ, Вт ЭЛЕКТРОПРИБОР МОЩНОСТЬ, Вт ЭЛЕКТРОПРИБОР  МОЩНОСТЬ, Вт
                                                     БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ   
 Ноутбук 50 - 200  Струйный принтер 30 - 50  Холодильник 150 - 600
 Компьютер 100 - 750  Телевизор 100 - 400  Морозильная  камера 200 - 700
 Музыкальный центр 50 - 500  Радио  50 - 250  Утюг 250 - 2000
 Кофеварка 800 - 1500  Электрочайник 1000 - 2000  Тостер 900 - 1600
 Электроплита 3300 - 8000  СВЧ - печь 1500 - 2000  Микроволновая  печь 1000 - 2000
 Духовка 1000 - 2000  Гриль 1200 - 2000  Фритюрница 1600 - 2000
 Электролампы 20 - 250  Фен для волос 500 - 2000  Бойлер 1200 - 2500
 Обогреватель 1000 - 2400  Посудомоечная  машина 2000 - 3500  Вытяжка  кухонная 140 - 200
 Сканер 20 - 150  Лазерный принтер  200 - 3000  Лампа  накаливания 50 - 250
                                                  ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
 Дрель 400 - 1000  Шлифовальная  машина 650 - 2200  Перфоратор  500 - 1400
 Электрорубанок 400 - 1000  Электролобзик 400 - 1000  Циркуляционный  насос 50 - 250
 Электромотор 500 - 3000  Компрессор 750 - 2800  Газонокосилка 500 - 2000
 Кондиционер  1000 - 3000  Вентилятор 750 - 1700  Стиральная  машина 1000 - 4000
 *Мощность (в ваттах, Вт), потребляемую электроприборами, можно вычислить по простой формуле Р = I х V, где Р – мощность. Для этого нужно знать значение силы тока (в амперах, А) и значение напряжения (в вольтах, В). Например: если сила тока равна 5 А, а напряжение равно 220 В, то мощность  равна: 5 х 220 = 1100 Вт.