Натисніть для дзвінка

+380987487274

Натисніть для дзвінка

+380937479974

Натисніть для дзвінка

+380997420274

Натисніть для дзвінка

+380443384774

Споживана потужність електрообладнання

ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОТУЖНІСТЬ, ВтЕЛЕКТРОПРИЛАДПОТУЖНІСТЬ, ВтЕЛЕКТРОПРИЛАДПОТУЖНІСТЬ, Вт
ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ
Ноутбук 50 - 200 Струменевий принтер 30 - 50 Холодильник 150 - 600
Комп'ютер
100 - 750 Телевізор 100 - 400 Морозильна камера 200 - 700
Музичний центр 50 - 500 Радіо 50 - 250 Праска 250 - 2000
Кавоварка 800 - 1500 Електрочайник 1000 - 2000 Тостер 900 - 1600
Електроплита 3300 - 8000 СВЧ піч 1500 - 2000 Мікрохвильова піч 1000 - 2000
Духовка 1000 - 2000 Гриль 1200 - 2000 Фритюрниця 1600 - 2000
Електролампи 20 - 250 Фен для волосся 500 - 2000 Бойлер 1200 - 2500
Обігрівач 1000 - 2400 Посудомийна машина 2000 - 3500 Витяжка кухонна 140 - 200
Сканер 20 - 150 Лазерний принтер 200 - 3000 Лампа розжарювання 50 - 250
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ І ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ
Дриль 400 - 1000 Шліфувальна машина 650 - 2200 Перфоратор 500 - 1400
Електрорубанок 400 - 1000 Електролобзик 400 - 1000 Циркуляційний насос 50 - 250
Електромотор 500 - 3000 Компресор 750 - 2800 Газонокосарка 500 - 2000
Кондиціонер 1000 - 3000 Вентилятор 750 - 1700 Пральна машина 1000 - 4000
Потужність (в ваттах, Вт), споживану електроприладами, можна вирахувати за простою формулою Р = I х V, де Р – потужність. Для цього потрібно знати значення сили струму(в амперах, А) і значення напруги  (в вольтах, В). Наприклад: якщо сила струму дорівнює 5 А, а напруга дорівнює 220 В, то потужність дорівнює: 5 х 220 = 1100 Вт.