| Вхідна напруга, В | Потужність, кВА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 5 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 20 | |
| 127 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 5,2 | 6,9 | 8,7 | 11,5 | 
| 137 | 2,2 | 3,1 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,3 | 12,5 | 
| 147 | 2,3 | 3,3 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 13,4 | 
| 157 | 2,5 | 3,6 | 5,4 | 6,4 | 8,6 | 10,7 | 14,3 | 
| 167 | 2,7 | 3,8 | 5,7 | 6,8 | 9,1 | 11,4 | 15,2 | 
| 177 | 2,8 | 4,0 | 6,0 | 7,3 | 9,6 | 12,1 | 16,1 | 
| 187 | 3,0 | 4,2 | 6,4 | 7,7 | 10,2 | 12,8 | 17,0 | 
| 197 | 3,1 | 4,5 | 6,7 | 8,1 | 10,7 | 13,4 | 17,9 | 
| 207 | 3,3 | 4,7 | 7,1 | 8,5 | 11,3 | 14,1 | 18,8 | 
| 217 | 3,5 | 4,9 | 7,4 | 8,9 | 11,8 | 14,8 | 19,7 | 
| 227 | 3,6 | 5,2 | 7,7 | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 20,6 | 
| 237 | 3,8 | 5,4 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16,2 | 21,5 | 
							2017-10-06 11:48:45
						
												
							Перегляди: 1804
						
					 
                             
                             
                             
                             
                             
						 
						